??????湖北程力汽車:東風天錦餐廚垃圾車(方罐) 國六產品型號及參數配置,東風天錦餐廚垃圾車(方罐) 國六高清圖片,程力汽車系列東風天錦餐廚垃圾車(方罐) 國六最新報價請撥打客服熱線。整車技術參數 產品名稱 福田歐馬可餐廚垃圾車 整車型號 CLW5120TCA6 總質量(Kg) 11995 準乘人數 3人 額定質量(Kg) 6200,5400,5100 最高車速(km/h) 103 整備質量(Kg) 5600,6400,6700 外形尺寸(mm) 670022503200 罐體實...
東風天錦餐廚垃圾車(方罐) 國六
??所屬型號
垃圾車
?企業400熱線:4000166680
?聯系人:肖部長18871123000
?Q Q:97394433、97393344
?官方公眾號:程力專用汽車股份有限公司
要購車就掃我
?地址:湖北省隨州市曾都區程力汽車工業園
超長質保
專業團隊
全程監督
合作共贏
程力汽車集團
推薦車型
車型詳情
PRODUCTS TITLE

| 整車技術參數 |
| 產品名稱 | 東風天錦餐廚垃圾車 | 整車型號 | CLW5160TCA6SL |
| 總質量(Kg) | 16000 | 準乘人數 | 3人 |
| 額定質量(Kg) | 8620,8555 | 最高車速(km/h) | 89 |
| 整備質量(Kg) | 7250 | 外形尺寸(mm) | 7300×2500×3050 |
| 罐體實際容積 | 10立方 | 箱體材質 | 碳鋼 |

| 底盤技術參數 | |||
| 底盤名稱 | 東風牌 | 底盤型號 | DFH1160BX1 |
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 9.00R20 16PR |
| 排放標準 | 國六 | 燃料種類 | 柴油 |
| 發動機型號 | 康明斯180馬力 | 軸距 (mm) | 3950,4500,4700 |
| 箱體厚度 | 4mm | 變速箱 | 6檔 |
| 上裝配置 | |||
| 上裝配置: | 東風天錦商用車底盤,珍珠白帶臥鋪駕駛室,可根據路況選裝正宗玉柴160馬力/康明斯180馬力發動機,東風6檔變速箱,前橋4.5噸,后橋9噸,原裝空調,電動玻璃,ABS,行車記錄儀。 | ||
| 選裝配置: | 罐體采用4mm 優質碳鋼制作,圓形罐體,罐體前后封頭采用圓弧蝶形封頭,配拉桿式提升機,可掛120/240升垃圾桶,罐體底部配雙缸液壓舉升自卸,罐體尾門液壓打開和鎖緊 手動鎖緊裝置,罐內設固液分離裝置,罐尾設液體自流閥,液位窗,后門液壓開啟,帶工具箱,洗手裝置。 | ||

